Mühendislik hesaplamalarınızı saniyeler içinde yapın. Tüm araçlar ücretsiz, anlık sonuç verir ve formüller şeffaf şekilde gösterilir.
Mil, boru, profil ve plaka için malzeme cinsine göre profesyonel ağırlık, hacim ve metraj hesabı.
| Malzeme | Yoğunluk |
|---|---|
| Çelik (ST37/ST52/C45) | 7.85 g/cm³ |
| Paslanmaz 304 / 316 | 7.93 / 7.98 g/cm³ |
| Alüminyum 6061 / 7075 | 2.70 / 2.81 g/cm³ |
| Bakır | 8.96 g/cm³ |
| Pirinç / Bronz | 8.40 / 8.80 g/cm³ |
| Döküm Demir | 7.20 g/cm³ |
| PVC / POM / PTFE | 1.40 / 1.42 / 2.20 g/cm³ |
| Tungsten Karbür | 14.95 g/cm³ |
Brinell (HB), Rockwell (HRC/HRB) ve Vickers (HV) arasında sertlik birimi dönüşümü.
Darcy-Weisbach formülü ile boru hattındaki basınç düşümünü hesaplayın.
İstenen debi ve akış hızına göre ideal boru iç çapını hesaplayın.
Akışın laminar mi türbülanslı mı olduğunu belirleyin.
Hidrolik pompa veya fan sistemi için gereken motor gücünü hesaplayın.
Civata çapı ve mukavemet sınıfına göre maksimum sıkma torku.
ISO 286 standardına göre delik–mil geçmesi, sapmalar ve boşluk/sıkılık değerleri.
| Çift | Tür | Kullanım |
|---|---|---|
| H11/c11 | Çok bol | Menteşe, kaba montaj |
| H9/d9 | Bol | Yağlamalı yataklar |
| H8/f7 | Kaymalı | Döner mil, pompa |
| H7/g6 | Hassas kaymalı | Kaymalı yatak, piston |
| H7/h6 | Sürgülü | Kolay montaj/demontaj |
| H7/k6 | Geçiş | Rulman yuvası, konum pimi |
| H7/n6 | Sıkı geçiş | Dişli, kasnak göbeği |
| H7/p6 | Sıkı | Göbek montajı |
| H7/s6 | Ağır sıkı | Kalıcı presle montaj |
| Sınıf | Hassasiyet | Uygulama |
|---|---|---|
| IT01–IT4 | Ultra hassas | Mastar, ölçü aleti |
| IT5–IT7 | Yüksek hassas | Hassas mühendislik, geçmeler |
| IT8–IT11 | Genel amaçlı | Makine parçaları |
| IT12–IT18 | Kaba | Döküm, sac, talaşsız |
Mühendislikte sık kullanılan birimler arasında hızlı dönüşüm.
Kategori seçip değer girin.